Μικρή άνοδο καταγράφει το ευρώ μετά τη συμφωνία για σχέδιο αναδιάρθρωσης της γερμανικής κρατικής τράπεζας, WestLB.Η είδηση προσέφερε ανακούφιση στους επενδυτές μετά τις φήμες ότι ο όμιλος θα διαλυθεί.
Το ευρώ διαμορφώνεται στο 1,3519 ενώ από ,3485 χθες. Νωρίτερα έφτασε στο 1,3531. Το δολάριο παρέμεινε σταθερό έναντι του γεν στο 83,72.
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκε στις 14:00 ως εξής:
Τρέχουσα | Υψηλότερη | Χαμηλότερη | |
Δολάριο ΗΠΑ | 1,3519 | 1,3570 | 1,3484 |
Γεν Ιαπωνίας | 113,21 | 113,53 | 112,92 |
Λίρα Αγγλίας | 0,8415 | 0,8434 | 0,8362 |
Φράγκο Ελβετίας | 1,3075 | 1,3130 | 1,3012 |
Κορώνα Δανίας | 7,4564 | 7,4569 | 7,4559 |
Κορώνα Νορβηγίας | 7,8351 | 7,8645 | 7,8241 |
Κορώνα Σουηδίας | 8,7411 | 8,7729 | 8,7380 |
Δολάριο Αυστραλίας | 1,3530 | 1,3590 | 1,3490 |
Δολάριο Καναδά | 1,3339 | 1,3395 | 1,3341 |
Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 10,5324 | 10,5738 | 10,5107 |
Ρούβλι Ρωσίας | 39,6270 | 39,7175 | 39,5175 |
Δολάριο Σιγκαπούρης | 1,7281 | 1,7356 | 1,7278 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου